<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Använd profiler och filter i Google Analytics för dina subdomäner</title>
	<atom:link href="http://webbistik.se/blogg/anvand-profiler-och-filter-i-google-analytics-for-dina-subdomaner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbistik.se/blogg/anvand-profiler-och-filter-i-google-analytics-for-dina-subdomaner/</link>
	<description>Om internet, analys och marknadsföring med Google Analytics och AdWords</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 16:40:26 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Bloggposter jag gillar - 13 March 2009</title>
		<link>http://webbistik.se/blogg/anvand-profiler-och-filter-i-google-analytics-for-dina-subdomaner/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Bloggposter jag gillar - 13 March 2009</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 09:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbistik.se/blogg/?p=496#comment-13</guid>
		<description>[...] Använd profiler och filter i Google Analytics för dina subdomäner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Använd profiler och filter i Google Analytics för dina subdomäner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lästips från 12 March 2009</title>
		<link>http://webbistik.se/blogg/anvand-profiler-och-filter-i-google-analytics-for-dina-subdomaner/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Lästips från 12 March 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 17:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbistik.se/blogg/?p=496#comment-10</guid>
		<description>[...] Använd profiler och filter i Google Analytics för dina subdomäner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Använd profiler och filter i Google Analytics för dina subdomäner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mät alla subdomäner under en och samma Analytics-profil - Webbistik</title>
		<link>http://webbistik.se/blogg/anvand-profiler-och-filter-i-google-analytics-for-dina-subdomaner/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Mät alla subdomäner under en och samma Analytics-profil - Webbistik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 07:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbistik.se/blogg/?p=496#comment-9</guid>
		<description>[...] När du nu uppdaterat spårningskoden på din webbplats med den nya raden kommer all trafik att summeras under en och samma profil. För att däremot kunna särskilja trafiken på de olika domänerna behöver du använda dig av avancerade filter för subdomäner. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] När du nu uppdaterat spårningskoden på din webbplats med den nya raden kommer all trafik att summeras under en och samma profil. För att däremot kunna särskilja trafiken på de olika domänerna behöver du använda dig av avancerade filter för subdomäner. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
