<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till 5 sätt att mäta print, radio och TV-reklam</title>
	<atom:link href="http://webbistik.se/blogg/5-satt-att-mata-print-radio-och-tv-reklam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webbistik.se/blogg/5-satt-att-mata-print-radio-och-tv-reklam/</link>
	<description>Om internet, analys och marknadsföring med Google Analytics och AdWords</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 21:35:28 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Länktips nr 1 - Sydsvenskan.se</title>
		<link>http://webbistik.se/blogg/5-satt-att-mata-print-radio-och-tv-reklam/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Länktips nr 1 - Sydsvenskan.se</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 13:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbistik.se/blogg/?p=840#comment-147</guid>
		<description>[...] 5 sätt att mäta print, radio och TV-reklam Bra och tankeväckande om konkreta sätt att skapa mätbarhet för offline-kampanjer. Nätet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5 sätt att mäta print, radio och TV-reklam Bra och tankeväckande om konkreta sätt att skapa mätbarhet för offline-kampanjer. Nätet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus</title>
		<link>http://webbistik.se/blogg/5-satt-att-mata-print-radio-och-tv-reklam/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbistik.se/blogg/?p=840#comment-146</guid>
		<description>Håller med Stefan. Jobbar på mediabyrå och vi försöker att synka webb och andra medier vilka är svåra att mäta &quot;online&quot;. Ska även jag ta upp tipsen så får vi se vart det leder :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller med Stefan. Jobbar på mediabyrå och vi försöker att synka webb och andra medier vilka är svåra att mäta &#8221;online&#8221;. Ska även jag ta upp tipsen så får vi se vart det leder <img src='http://webbistik.se/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stefan</title>
		<link>http://webbistik.se/blogg/5-satt-att-mata-print-radio-och-tv-reklam/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webbistik.se/blogg/?p=840#comment-145</guid>
		<description>Jag förde nyligen denna diskussionen med en kund till mig. Han driver en bilfirma med ett tiotal anställda och spenderar årligen ganska stora summor på reklam i tidningar och på radio.

Själv har jag fått all min reklamerfarenhet genom internet och därför aldrig hamnat i sitsen där det inte är möjligt att föra statistik över ROI. Trots längre funderingar så har jag fortfarande inte kommit på någon smidig metod för att se om reklamen i radio verkligen lönar sig. I tidningar fungerar rabattkuponger och jag ska lägga fram det vid nästa möte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag förde nyligen denna diskussionen med en kund till mig. Han driver en bilfirma med ett tiotal anställda och spenderar årligen ganska stora summor på reklam i tidningar och på radio.</p>
<p>Själv har jag fått all min reklamerfarenhet genom internet och därför aldrig hamnat i sitsen där det inte är möjligt att föra statistik över ROI. Trots längre funderingar så har jag fortfarande inte kommit på någon smidig metod för att se om reklamen i radio verkligen lönar sig. I tidningar fungerar rabattkuponger och jag ska lägga fram det vid nästa möte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

